2016年 5月 診療予定日
| 日 曜 | 月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 
| 1 休 診 | 2 ○ | 3祝日 ○ | 4祝日 ○ | 5祝日 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 
| 8 休診 | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 
| 15 休 診 | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 
| 22 休 診 | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 
| 29 休 診 | 30 ○ | 31 ○ | 
月曜~金曜:午前8:30~午後5:30
土曜・祝日 :午前8:30~午後4:00
日曜:休診


 
					 
					 
					 
					 
					